FR | EN
16ème journée 27 janvier 2001
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 25 11 19 57.9 0 2 0.0 3 8 37.5 3 5 8 3 3 0 8 6 4 0 26
40 24 4 10 40.0 3 6 50.0 7 8 87.5 3 3 6 2 1 0 1 2 4 0 22
37 12 1 3 33.3 1 1 100.0 7 9 77.8 0 8 8 1 0 0 1 0 3 0 18
31 7 3 3 100.0 0 3 0.0 1 2 50.0 0 4 4 2 0 0 2 3 3 0 8
31 6 3 5 60.0 0 4 0.0 0 1 0.0 5 5 10 9 0 0 1 0 5 0 19
19 4 0 1 0.0 1 4 25.0 1 2 50.0 0 2 2 1 0 0 2 5 0 0 -1
2 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 22 41 53.7 5 20 25.0 20 32 62.5 11 29 40 18 4 0 15 16 19 0 94
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
38 15 5 7 71.4 0 0 0.0 5 9 55.6 2 4 6 1 0 0 1 3 4 0 14
34 7 0 1 0.0 1 5 20.0 4 4 100.0 1 0 1 6 0 0 3 2 4 0 10
31 9 0 4 0.0 3 7 42.9 0 0 0.0 1 5 6 3 0 0 0 6 2 0 4
24 12 2 10 20.0 2 2 100.0 2 2 100.0 4 2 6 2 0 0 0 1 4 0 11
18 4 2 5 40.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 6 6 0 3 0 0 2 5 0 7
16 11 4 5 80.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 10
12 1 0 1 0.0 0 5 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 -12
12 2 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 5 4 9 0 0 0 1 1 4 0 8
7 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 -2
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 192 14 38 36.8 7 22 31.8 12 18 66.7 13 21 34 14 3 0 8 25 26 0 50