5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 13 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||
22 | 12 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | |||
31 | 19 | 6 | 11 | 54.6 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | |||
25 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||
34 | 17 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 17 | |||
21 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
18 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | |
Total | 200 | 72 | 20 | 39 | 51.3 | 8 | 23 | 34.8 | 8 | 11 | 72.7 | 10 | 25 | 35 | 18 | 1 | 1 | 9 | 15 | 18 | 20 | 83 |
Entraîneur principal : Jean-Louis Borg
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 18 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21 | |||
15 | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||
19 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | |||
37 | 23 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25 | |||
40 | 20 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | |||
25 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
21 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Total | 200 | 79 | 16 | 30 | 53.3 | 10 | 20 | 50.0 | 17 | 25 | 68.0 | 4 | 23 | 27 | 20 | 1 | 1 | 8 | 12 | 20 | 17 | 91 |
Entraîneur principal : Franck Le Goff