FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
23 6 1 5 20.0 1 4 25.0 1 2 50.0 0 1 1 5 0 1 1 4 4 2 1 1
27 18 4 7 57.1 1 3 33.3 7 8 87.5 1 5 6 3 1 0 2 5 4 7 19 19
26 11 2 2 100.0 0 0 0.0 7 9 77.8 2 6 8 1 0 0 3 1 2 6 20 24
27 10 2 5 40.0 2 5 40.0 0 0 0.0 1 4 5 2 0 0 3 3 3 2 11 7
19 8 4 6 66.7 0 2 0.0 0 0 0.0 4 3 7 1 0 0 0 0 2 0 12 -7
24 12 5 9 55.6 0 3 0.0 2 4 50.0 3 2 5 1 0 0 3 4 2 4 8 4
21 9 1 2 50.0 2 5 40.0 1 2 50.0 3 1 4 2 0 0 2 0 2 1 12 -6
18 2 0 1 0.0 0 2 0.0 2 3 66.7 0 2 2 4 1 0 1 1 2 2 5 21
12 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 1 3 -7
4 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
Équipe - - - - - - - - - - - - 4 - 4 - - - - - - - 4 -
Total 201 76 19 37 51.4 6 26 23.1 20 28 71.4 20 25 45 19 2 1 16 18 21 25 94
Entraîneur principal : Romain Paour
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
25 6 3 4 75.0 0 4 0.0 0 1 0.0 2 2 4 5 0 0 1 3 1 3 7 -3
20 7 0 1 0.0 1 4 25.0 4 6 66.7 2 3 5 1 0 0 0 2 3 5 5 -5
22 8 1 3 33.3 1 3 33.3 3 3 100.0 1 1 2 0 0 0 2 0 5 3 8 -14
38 20 7 8 87.5 2 8 25.0 0 1 0.0 3 6 9 2 0 0 3 5 2 4 21 -7
18 5 2 2 100.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 4 4 0 1 0 3 3 5 1 9 0
20 4 2 2 100.0 0 0 0.0 0 2 0.0 1 1 2 0 0 0 2 3 2 2 3 -10
18 4 0 2 0.0 1 3 33.3 1 2 50.0 1 0 1 4 0 1 1 2 4 2 3 -3
18 3 1 1 100.0 0 3 0.0 1 2 50.0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 -1 3
17 5 1 1 100.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 6 -11
4 3 0 1 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 3 -5
Équipe - - - - - - - - - - - - - 4 4 - - - - 3 - - 1 -
Total 200 65 17 25 68.0 7 31 22.6 10 19 52.6 10 21 31 17 1 2 14 22 25 21 65
Entraîneur principal : Jean-Claude Abouem