
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 37 | 12 | 16 | 75.0 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 8 | 87.5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 44 | 34 | |||
33 | 15 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 13 | 22 | |||
30 | 13 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 26 | |||
29 | 13 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | 22 | |||
23 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 11 | |||
22 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 16 | |||
14 | 10 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 15 | |||
6 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -4 | |||
5 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | |
Total | 201 | 97 | 27 | 39 | 69.2 | 11 | 21 | 52.4 | 10 | 16 | 62.5 | 11 | 27 | 38 | 22 | 5 | 1 | 9 | 18 | 24 | 15 | 125 |
Entraîneur principal : Pierre Verdiere
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 13 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | -21 | |||
20 | 7 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | -24 | |||
29 | 10 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | -32 | |||
24 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | -28 | |||
28 | 13 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | -20 | |||
20 | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -4 | |||
18 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||
16 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -4 | |||
16 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -8 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | |
Total | 200 | 69 | 14 | 40 | 35.0 | 8 | 22 | 36.4 | 17 | 26 | 65.4 | 19 | 13 | 32 | 17 | 1 | 4 | 8 | 17 | 16 | 24 | 61 |
Entraîneur principal : Jordan Bernard