FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
25 20 4 4 100.0 2 6 33.3 6 6 100.0 1 3 4 3 0 0 0 5 4 3 18 0
27 15 4 8 50.0 2 5 40.0 1 1 100.0 2 4 6 0 0 0 0 1 1 1 13 -2
36 9 3 4 75.0 0 4 0.0 3 6 50.0 0 8 8 4 0 0 3 7 2 7 9 -13
23 12 2 2 100.0 1 2 50.0 5 6 83.3 0 2 2 6 1 0 0 2 5 4 17 -2
31 13 6 10 60.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 5 7 1 1 1 0 1 1 2 16 -5
17 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 3 1 4 1 0 0 0 0 2 0 4 -4
17 4 2 3 66.7 0 3 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 4 0 0 -1 -2
15 2 1 2 50.0 0 2 0.0 0 2 0.0 2 1 3 2 1 0 0 0 2 1 3 6
7 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1 1
2 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 4 3 7 - - - - - - - 7 -
Total 200 75 22 34 64.7 5 23 21.7 16 23 69.6 14 29 43 18 3 2 3 20 19 18 85
Entraîneur principal : Romain Chenaud
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
29 5 1 5 20.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 2 0 4 0 1 4
27 24 7 13 53.9 2 4 50.0 4 4 100.0 1 3 4 6 1 0 3 3 1 3 27 3
31 4 2 6 33.3 0 1 0.0 0 3 0.0 1 3 4 1 0 0 0 0 3 4 1 3
18 13 3 9 33.3 1 3 33.3 4 5 80.0 0 3 3 1 0 2 2 2 5 3 8 -3
35 24 7 11 63.6 3 6 50.0 1 1 100.0 3 1 4 1 0 0 4 0 1 2 26 4
22 7 2 7 28.6 0 2 0.0 3 7 42.9 6 1 7 2 1 1 3 4 0 5 5 1
16 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 2 0.0 4 3 7 0 0 0 0 1 4 1 5 11
14 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 -1
8 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 -2
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 3 4 - - - - 2 - - 2 -
Total 200 79 23 53 43.4 7 21 33.3 12 22 54.6 16 20 36 12 2 3 15 13 20 18 77
Entraîneur principal : Thierry Boess