FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
33 10 1 4 25.0 2 5 40.0 2 2 100.0 2 2 4 3 0 0 0 5 0 3 6 -8
38 13 5 8 62.5 0 1 0.0 3 8 37.5 6 4 10 4 0 0 2 4 5 6 16 -2
34 22 7 10 70.0 0 3 0.0 8 10 80.0 0 3 3 5 0 0 4 3 2 8 23 1
30 18 2 6 33.3 3 9 33.3 5 5 100.0 5 3 8 1 1 1 0 2 2 3 16 0
26 6 3 6 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 5 8 2 0 0 1 1 4 2 13 0
16 8 1 3 33.3 2 7 28.6 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 -16
10 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 3 -4
7 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 -5
4 2 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 6
3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
Équipe - - - - - - - - - - - - - 3 3 - - - - - - - 3 -
Total 201 81 20 38 52.6 7 26 26.9 20 27 74.1 17 21 38 16 1 1 8 17 22 23 83
Entraîneur principal : Jordan Bernard
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
29 5 2 3 66.7 0 2 0.0 1 2 50.0 1 3 4 3 0 0 1 3 3 3 6 4
33 19 5 7 71.4 2 3 66.7 3 4 75.0 1 4 5 4 0 0 2 0 1 2 26 11
31 18 5 6 83.3 2 6 33.3 2 3 66.7 0 0 0 8 0 0 2 4 2 2 18 -1
32 6 2 8 25.0 0 0 0.0 2 2 100.0 2 2 4 3 0 0 1 1 4 1 7 15
22 13 5 12 41.7 0 0 0.0 3 7 42.9 6 6 12 2 0 0 1 1 5 5 16 5
29 24 5 9 55.6 2 3 66.7 8 12 66.7 6 7 13 1 1 1 1 4 4 7 27 3
13 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 3 0 0 0 1 3 2 0 1
11 2 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 -8
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - - - - 1 - - 1 -
Total 200 87 25 47 53.2 6 17 35.3 19 30 63.3 17 23 40 25 1 1 8 16 24 22 101
Entraîneur principal : Nicolas Croisy