FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
30 19 5 9 55.6 2 4 50.0 3 5 60.0 1 5 6 2 0 0 1 1 3 5 19 5
26 16 5 8 62.5 1 6 16.7 3 8 37.5 0 4 4 5 0 0 3 3 3 8 12 3
25 3 0 7 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 4 5 3 0 1 0 2 3 0 0 9
27 12 5 10 50.0 0 0 0.0 2 8 25.0 4 5 9 1 1 0 2 3 2 5 11 8
24 4 2 4 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 3 2 5 0 0 1 0 0 1 2 6 11
20 6 1 2 50.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 3 3 1 0 0 1 2 3 1 6 3
18 0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 -1 4
12 6 3 4 75.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 3 3 1 0 0 2 1 1 1 9 -2
11 4 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 4 0
7 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1 4 25.0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 -1 -6
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - - - - 1 - - 1 -
Total 200 71 23 51 45.1 5 19 26.3 10 27 37.0 10 31 41 17 1 2 10 15 15 24 66
Entraîneur principal : Christian Corderas
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
28 6 0 3 0.0 2 6 33.3 0 2 0.0 0 2 2 2 0 0 3 4 3 2 0 2
5 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 -1 -3
40 20 4 6 66.7 3 9 33.3 3 4 75.0 4 14 18 2 2 0 4 5 4 3 32 -7
36 4 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 6 8 1 0 0 2 6 4 2 6 -5
23 2 0 0 0.0 0 4 0.0 2 2 100.0 2 1 3 5 0 0 0 3 3 1 3 0
25 7 2 5 40.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 8 8 2 0 0 1 3 3 4 10 -10
22 20 6 9 66.7 2 11 18.2 2 2 100.0 0 4 4 1 0 1 0 1 1 1 12 -3
10 5 2 3 66.7 0 1 0.0 1 2 50.0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 1 -2
10 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 -6
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 1 3 - - - - 1 - - 2 -
Total 200 64 16 32 50.0 8 36 22.2 8 12 66.7 13 38 51 13 2 1 10 27 23 16 65
Entraîneur principal : Damien Leyrolles