FR | EN
1ère journée 16 septembre 1989
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
37 29 10 16 62.5 0 0 0.0 9 9 100.0 3 7 10 4 1 0 5 2 1 0 41
28 14 7 11 63.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 9 9 4 0 0 4 3 2 0 24
28 31 8 10 80.0 4 5 80.0 3 4 75.0 4 0 4 3 1 0 4 1 4 0 38
24 23 6 9 66.7 1 4 25.0 8 8 100.0 0 2 2 10 2 0 2 0 3 0 33
20 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 0 3
19 22 6 6 100.0 2 3 66.7 4 4 100.0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 25
18 2 1 1 100.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 3
13 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11 3 0 3 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2
2 7 2 2 100.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 4 5 7 0 0 2 1 2 0 18
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 40 59 67.8 9 19 47.4 24 25 96.0 8 28 36 34 6 0 21 10 14 0 188
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
39 23 8 16 50.0 1 3 33.3 4 6 66.7 5 10 15 2 0 0 2 5 1 0 25
38 7 2 5 40.0 0 2 0.0 3 3 100.0 1 0 1 5 0 0 0 2 2 0 6
36 25 10 16 62.5 1 4 25.0 2 2 100.0 0 1 1 6 0 0 2 7 1 0 18
24 6 3 3 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 2 5 0 7
22 16 6 13 46.2 1 2 50.0 1 1 100.0 1 5 6 0 0 0 1 4 2 0 11
15 3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3
8 5 2 4 50.0 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
8 4 2 8 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 1 1 0 1 0 5 0 4
2 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -2
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 34 71 47.9 3 11 27.3 12 16 75.0 8 20 28 15 2 0 8 22 19 0 71