FR | EN
21ème journée 29 janvier 2000
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 10 3 4 75.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 3 3 5 0 0 0 3 0 0 12
33 13 5 10 50.0 1 2 50.0 0 1 0.0 0 3 3 1 0 0 4 2 2 1 12
29 8 0 0 0.0 2 5 40.0 2 2 100.0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 7
28 13 2 5 40.0 2 2 100.0 3 4 75.0 2 4 6 2 0 0 3 2 3 0 18
24 2 1 4 25.0 0 3 0.0 0 0 0.0 2 2 4 4 0 0 2 4 3 0 2
20 8 4 5 80.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 4 4 0 0 0 0 3 1 0 8
11 5 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
8 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
7 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 17 32 53.1 7 17 41.2 6 9 66.7 5 19 24 14 0 0 9 15 12 1 65
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 17 4 6 66.7 3 5 60.0 0 0 0.0 0 4 4 3 1 0 3 0 3 0 24
40 10 2 2 100.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 2 2 8 0 0 2 3 2 0 18
35 15 5 7 71.4 1 5 20.0 2 3 66.7 0 6 6 4 0 0 1 6 1 0 13
27 18 3 6 50.0 4 5 80.0 0 0 0.0 1 3 4 2 0 0 1 1 0 0 20
22 6 2 4 50.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 4 4 1 0 0 2 3 4 0 8
17 6 3 5 60.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 2 0 0 1 0 3 0 11
13 2 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 3
6 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 20 32 62.5 10 20 50.0 4 5 80.0 4 23 27 21 1 0 10 14 14 0 96