5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 | |||
28 | 17 | 6 | 11 | 54.6 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||
24 | 10 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | |||
33 | 17 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | |||
19 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | |||
20 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | |||
19 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||
14 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
14 | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Total | 200 | 85 | 31 | 54 | 57.4 | 4 | 15 | 26.7 | 11 | 15 | 73.3 | 10 | 21 | 31 | 20 | 4 | 1 | 10 | 6 | 18 | 17 | 106 |
Entraîneur principal : Thomas Andrieux
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | |||
30 | 21 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 21 | |||
35 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 11 | |||
12 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
17 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||
23 | 15 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | |||
23 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
19 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||
19 | 12 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Total | 200 | 84 | 19 | 29 | 65.5 | 13 | 27 | 48.2 | 7 | 12 | 58.3 | 5 | 24 | 29 | 19 | 1 | 4 | 5 | 17 | 17 | 18 | 92 |
Entraîneur principal : Nikola Antic