
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 24 | |||
22 | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 4 | |||
23 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -6 | |||
22 | 12 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 4 | |||
23 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | -5 | |||
26 | 27 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 18 | 5 | |||
19 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | |||
18 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | |||
16 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | |||
6 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |||
1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | |
Total | 200 | 75 | 19 | 42 | 45.2 | 9 | 24 | 37.5 | 10 | 17 | 58.8 | 11 | 29 | 40 | 15 | 6 | 1 | 2 | 9 | 17 | 21 | 84 |
Entraîneur principal : Nebojsa Bogavac
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 | -8 | |||
17 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -10 | |||
18 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | -15 | |||
21 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -14 | |||
17 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -12 | |||
24 | 10 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | |||
23 | 15 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 6 | |||
22 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
19 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | -6 | |||
19 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
Total | 201 | 65 | 17 | 40 | 42.5 | 6 | 28 | 21.4 | 13 | 18 | 72.2 | 18 | 27 | 45 | 18 | 1 | 6 | 5 | 9 | 21 | 17 | 75 |
Entraîneur principal : Dounia Issa