
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 24 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 26 | |||
25 | 4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
26 | 18 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 | |||
30 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
25 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | |||
24 | 13 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | |||
15 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
12 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
9 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | 200 | 72 | 23 | 44 | 52.3 | 4 | 17 | 23.5 | 14 | 19 | 73.7 | 11 | 23 | 34 | 16 | 1 | 1 | 10 | 15 | 21 | 20 | 79 |
Entraîneur principal : Franck Collineau
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | |||
13 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | -1 | |||
31 | 29 | 12 | 16 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 30 | |||
24 | 11 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | |||
22 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
30 | 11 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
26 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||
16 | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||
9 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||
8 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Total | 200 | 78 | 21 | 39 | 53.9 | 7 | 24 | 29.2 | 15 | 24 | 62.5 | 13 | 26 | 39 | 17 | 1 | 1 | 5 | 11 | 20 | 21 | 85 |
Entraîneur principal : Ruddy Nelhomme