5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 21 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 25 | |||
26 | 13 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | |||
31 | 16 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||
35 | 16 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 18 | |||
29 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||
28 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||
13 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Total | 200 | 77 | 24 | 38 | 63.2 | 7 | 22 | 31.8 | 8 | 12 | 66.7 | 7 | 21 | 28 | 21 | 1 | 2 | 7 | 13 | 18 | 19 | 88 |
Entraîneur principal : Philippe Ruivet
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
10 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | |||
36 | 16 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | |||
37 | 25 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 31 | |||
29 | 12 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | |||
26 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
21 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
11 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |||
9 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Total | 200 | 81 | 22 | 39 | 56.4 | 8 | 19 | 42.1 | 13 | 18 | 72.2 | 6 | 21 | 27 | 14 | 2 | 0 | 6 | 13 | 20 | 18 | 84 |
Entraîneur principal : Nikola Antic