5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 13 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||
38 | 17 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 14 | |||
36 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||
39 | 22 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 26 | |||
3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
34 | 22 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 31 | |||
27 | 8 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | |
Total | 225 | 87 | 26 | 49 | 53.1 | 6 | 25 | 24.0 | 17 | 24 | 70.8 | 15 | 26 | 41 | 20 | 2 | 2 | 10 | 17 | 18 | 22 | 94 |
Entraîneur principal : Savo Vucevic
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 9 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 9 | 10 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 21 | |||
39 | 20 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 21 | |||
28 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
37 | 27 | 7 | 7 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 27 | |||
19 | 6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
34 | 12 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | |||
24 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Total | 225 | 85 | 24 | 41 | 58.5 | 7 | 19 | 36.8 | 16 | 20 | 80.0 | 4 | 28 | 32 | 18 | 2 | 2 | 8 | 19 | 22 | 18 | 93 |
Entraîneur principal : Vincent Collet