FR | EN
24ème journée 22 février 1992
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
37 16 7 12 58.3 0 3 0.0 2 2 100.0 2 5 7 3 1 0 1 2 3 3 18
37 30 13 17 76.5 0 2 0.0 4 6 66.7 3 13 16 5 1 0 2 2 1 7 44
35 16 1 3 33.3 4 4 100.0 2 2 100.0 0 2 2 5 0 0 1 2 3 3 20
31 13 6 11 54.6 0 0 0.0 1 2 50.0 1 1 2 7 0 0 4 1 1 3 19
26 9 4 6 66.7 0 3 0.0 1 1 100.0 2 3 5 2 1 0 0 3 2 2 9
19 12 2 3 66.7 2 3 66.7 2 3 66.7 0 1 1 3 0 0 1 4 2 1 10
8 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0
7 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 34 55 61.8 6 15 40.0 12 16 75.0 8 26 34 28 3 0 9 16 12 19 122
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 24 11 16 68.8 0 2 0.0 2 4 50.0 3 13 16 3 1 0 2 5 2 2 32
40 35 11 20 55.0 3 7 42.9 4 5 80.0 1 3 4 2 1 0 4 3 4 6 29
29 9 0 3 0.0 3 6 50.0 0 0 0.0 1 3 4 4 0 0 1 1 5 2 11
29 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 5 0 0 2 3 1 1 5
27 6 3 4 75.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 1 6
15 4 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 1 3 0 4
13 4 2 6 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 2 0 0 0 3 3 0 1
7 6 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 30 56 53.6 8 18 44.4 6 10 60.0 8 21 29 22 2 0 9 17 19 12 95