5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 5 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||
8 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |||
20 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||
10 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||
27 | 7 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | |||
30 | 20 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||
27 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
24 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||
21 | 12 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||
9 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Total | 200 | 69 | 20 | 51 | 39.2 | 7 | 27 | 25.9 | 8 | 14 | 57.1 | 23 | 21 | 44 | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 24 | 20 | 71 |
Entraîneur principal : Zvezdan Mitrovic
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 18 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 9 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 18 | |||
24 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||
27 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |||
22 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||
32 | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | |||
30 | 15 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | |||
21 | 8 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||
6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |||
5 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | |
Total | 200 | 72 | 19 | 37 | 51.4 | 4 | 14 | 28.6 | 22 | 26 | 84.6 | 6 | 30 | 36 | 14 | 2 | 3 | 6 | 16 | 21 | 21 | 82 |
Entraîneur principal : J.D. Jackson